loading
loading
Kohls Countdown To Kickoff
History / 1996 Stats / Scoring
1996 Packers Statistics

SCORING TD Ru Pa Rt K-PAT FG S Pts.
Jacke 0 0 0 0 51/53 21/27 0 114
Jackson 10 0 10 0 0/0 0/0 0 60
Levens 10 5 5 0 0/0 0/0 0 60
Freeman 9 0 9 0 0/0 0/0 0 54
Beebe 6 0 4 2 0/0 0/0 0 36
R.Brooks 4 0 4 0 0/0 0/0 0 24
Bennett 3 2 1 0 0/0 0/0 0 22
Howard 3 0 0 3 0/0 0/0 0 18
Favre 2 2 0 0 0/0 0/0 0 12
Mayes 2 0 2 0 0/0 0/0 0 12
Rison 1 0 1 0 0/0 0/0 0 6
Mickens 2 0 2 0 0/0 0/0 0 12
Butler 1 0 0 1 0/0 0/0 0 6
Evans 1 0 0 1 0/0 0/0 0 6
Henderson 1 0 1 0 0/0 0/0 0 6
Koonce 1 0 0 1 0/0 0/0 0 6
Packers Total 56 9 39 8 51/53 21/27 1 456
Opp. Total 19 7 12 0 17/17 25/27 1 210


2-Pt. Conversions: Bennett 2, Packers 2-3, Opponents 1-2

FIELD GOALS 1-19 20-29 30-39 40-49 50+
Jacke 0/0 6/6 9/11 5/9 1/1
Packers Total 0/0 6/6 9/11 5/9 1/1
Opp. Total 0/0 4/5 9/9 12/13 0/0


Jacke: (23G,40G,46N) (29G,44G,38G) (48N) () (36G,38N) (32G) (30G,25G,35G,31G,53G) (40G,48G,46N) () (24G,49G) (32N) (37G) (46N) (33G,22G) (20G) (35G)

Opponents: (48G) () (43G,46N) (34G,44G,33G) (44G) (40G, 41G) (48G,28G) (27N) (48G) (26G,22G) (45G,37G,42G,45G, 35G,39G,28G) () (34G) (40G,39G) (39G) (34G)

SCORE BY PERIODS 1 2 3 4 OT Total
Packers 76 125 136 116 3 456
Opponents 32 96 25 57 0 210
Copyright © 2008 Green Bay Packers, Inc.
Website design, maintenance & hosting by