 |
 |
 |
 |
 |
Other Prime-Time Games
The Packers hold one of the league's best Sunday night records, a 14-4 mark on the combined ESPN/TNT/NBC series (10-2 on ESPN, 2-0 on TNT, 2-2 on NBC).
In all, eight national TV networks have aired a Packers game:
| Network | First game | Opponent | Result |
| Dumont | 10/24/1953 | at Pittsburgh | L, 14-31 |
| CBS | 09/30/1956 | vs. Detroit | L, 16-20 |
| NBC | 12/26/1960 | at Philadelphia | L, 13-17 |
| ABC | 10/12/1970 | at San Diego | W, 22-20 |
| ESPN | 12/02/1990 | at Minnesota | L, 7-23 |
| TNT | 10/17/1991 | vs. Chicago | L, 0-10 |
| FOX | 09/04/1994 | vs. Minnesota | W, 16-10 |
| NFL | 12/21/2006 | vs. Minnesota | W, 9-7 |
| SUNDAY NIGHT GAMES (14-4) | | Date | Opponent | W/L | Score | Network | | 12/02/90 | @ Minnesota | L | 7 - 23 | ESPN | | 12/13/92 | @ Houston | W | 16 - 14 | ESPN | | 10/10/93 | Denver | W | 30 - 27 | TNT | | 12/12/93 | @ San Diego | W | 20 - 13 | ESPN | | 09/24/95 | @ Jacksonville | W | 24 - 14 | TNT | | 12/10/95 | @ Tampa Bay | L | 10 - 13 (ot) | ESPN | | 11/24/96 | @ St. Louis | W | 24 - 9 | ESPN | | 11/02/97 | Detroit | W | 20 - 10 | ESPN | | 10/10/99 | Tampa Bay | W | 26 - 23 | ESPN | | 12/03/00 | @ Chicago | W | 28 - 6 | ESPN | | 12/08/02 | Minnesota | W | 26 - 22 | ESPN | | 11/02/03 | @ Minnesota | W | 30 - 27 | ESPN | | 11/21/04 | @ Houston | W | 16 - 13 | ESPN | | 12/11/05 | Detroit | W | 16 - 13 (ot) | ESPN | | 12/31/06 | @ Chicago | W | 26 - 7 | NBC | | 10/07/07 | Chicago | L | 20 - 27 | NBC | | 09/21/08 | Dallas | L | 16 - 27 | NBC | | 09/13/09 | Chicago | W | 21 - 15 | NBC |
 |
| THURSDAY NIGHT GAMES (1-4) | | Date | Opponent | W/L | Score | Network | | 10/17/91 | Chicago | L | 0 - 10 | TNT | | 10/20/94 | @ Minnesota | L | 10 - 13 (ot) | TNT | | 10/15/98 | @ Detroit | L | 20 - 27 | ESPN | | 12/21/06 | Minnesota | W | 9 - 7 | NFLN | | 11/29/07 | @ Dallas | L | 27 - 37 | NFLN |
Last Updated: 09/15/09
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|