 |
 |
 |
 |
 |
Team Net Yards Gained Records
NET YARDS GAINED Rushing and passing |
| Seasons Leading League |
|
| Most Yards Gained, Season |
- 6,357, 2004 (1,908 rushing, 4,449 passing)
- 6,172, 1983 (1,807 rushing, 4,365 passing)
- 5,931, 2007 (1,597 rushing, 4,334 passing)
- 5,798, 2003 (2,558 rushing, 3,240 passing)
- 5,780, 1989 (1,732 rushing, 4,048 passing)
|
| Fewest Yards Gained, Season |
- 2,340, 1934 (1,183 rushing, 1,165 passing, -8 laterals)
- 2,618, 1946 (1,765 rushing, 841 passing, 12 laterals)
- 2,702, 1933 (1,513 rushing, 1,186 passing, 3 laterals)
- 2,869, 1945 (1,325 rushing, 1,536 passing, 8 laterals)
- 2,910, 1982 (1,081 rushing, 1,829 passing)
|
| Most Yards Gained, Game |
- 628, at Phi., Nov. 11, 1962 (294 Ru., 334 Pa.)
- 569, at TB, Oct. 12, 1980 (154 Ru., 415 Pa.)
- 548, at Oak, Dec. 22, 2003 (156 Ru., 392 Pa.)
- 541, vs. CleR, Oct. 18, 1942 (209 Ru., 330 Pa., 2 La.)
- 539, vs. ChiC, Nov. 1, 1942 (116 Ru., 423 Pa.)
|
| Fewest Yards Gained, Game |
- 36, at Cincinnati, Sept. 26, 1976 (71 Ru., -35 Pa.)
- 61, at Boston Redskins, Nov. 4, 1934 (55 Ru., 6 Pa.)
- 63, vs. Dallas Cowboys, Oct. 24, 1965 (73 Ru., -10 Pa.)
- 63, at L.A. Rams, Oct. 21, 1973 (35 Ru., 28 Pa.)
- 63, at Detroit, Oct. 28, 1973 (60 Ru., 3 Pa.)
|
| Most Yards Gained, Both Teams, Game |
- 1,025, GB (473) vs. Washington (552), Oct. 17, 1983
- 977, GB (479) at Hou. Oilers (498), Sept. 4, 1983
- 966, GB (355) at L.A. Rams (611), Dec. 16, 1956
- 966, GB (457) vs. Bal. Colts (509), Nov. 15, 1959
- 949, GB (471) at Det. Lions (478), Nov. 22, 1951
|
| Fewest Yards Gained, Both Teams, Game (Since 1933) |
- 136, GB (86) vs. ChiC (50), Nov. 18, 1934
- 173, GB (107) vs. NYG (66), Oct. 1, 1933
- 195, GB (118) vs. ChiB (77), Sept. 18, 1938
- 206, GB (61) at BosR (145), Nov. 4, 1934
- 208, GB (115) at ChiC (93), Nov. 29, 1934
|
| Most Consecutive Games, 400 or More Yards Gained |
- 4, 1984, 1989
- 3, 1961, 1980, 2004 (twice), 2007
- 2, Several times, last: 2004
|
| Most Consecutive Games, 300 or More Yards Gained |
- 12, 2000-01
- 10, 1984, 2002-03, 2004
- 9, 1996-97
- 8, 1963, 1980, 1995-96, 2006
|
Last Updated: 08/01/08
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|