Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Groin | LP | |||
| Adrian Amos, S | Concussion | DNP | |||
| David Bakhtiari, T | Knee | LP | |||
| Tariq Carpenter, S | Abdomen | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | |||
| Allen Lazard, WR | Ankle | LP | |||
| Josh Myers, C/G | Foot | LP | |||
| Devonte Wyatt, DL | Quadricep | LP |
New York Giants
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cor'Dale Flott, DB | Calf | DNP | |||
| Kenny Golladay, WR | Knee | DNP | |||
| Richie James, WR | Ankle | DNP | |||
| Daniel Jones, QB | Ankle | LP | |||
| Julian Love, DB | Concussion | DNP | |||
| Nick McCloud, DB | Hamstring | LP | |||
| Henry Mondeaux, DL | Ankle | DNP | |||
| Fabian Moreau, DB | Foot | LP | |||
| Evan Neal, OL | Neck | LP | |||
| Azeez Ojulari, LB | Calf | DNP | |||
| Wan'Dale Robinson, WR | Knee | LP | |||
| Tyrod Taylor, QB | Concussion | DNP | |||
| Kadarius Toney, WR | Hamstring | LP | |||
| Leondard Williams, DL | Knee | LP |












