Green Bay Packers
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Hip | Limited Participation | |||
| **Chris Brooks, RB | Ankle | Limited Participation | |||
| Javon Bullard, S | Ankle / Knee | Did Not Participate | |||
| Zaire Franklin, LB | Shin | Did Not Participate | |||
| Travis Glover, G/T | Knee | Limited Participation | |||
| Ty'Ron Hopper, LB | Illness | Limited Participation | |||
| Bo Melton, WR | Gameday concussion protocol evaluation | Full Participation | |||
| **Skyy Moore, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| ***Micah Parsons, EDGE | Knee / Illness | Limited Participation | |||
| Sean Rhyan, C/G | Ankle | Did Not Participate | |||
| Trey Smack, K | Right Calf | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, EDGE | Back | Did Not Participate | |||
| Josh Whyle, TE | Concussion | Did Not Participate | |||
| Savion Williams, WR | Groin | Limited Participation | |||
| Kevin Zeitler, G | Ankle | Limited Participation |
* The Packers conducted a jog-through on Wednesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
*** On Reserve/Physically Unable to Perform - Currently within 21-day practice window
Minnesota Vikings
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Cashman, LB | Concussion | Did Not Participate | |||
| T.J. Hockenson, TE | Wrist / Chest | Did Not Participate | |||
| Tyrion Ingram-Dawkins, DL | Ankle | Did Not Participate | |||
| Theo Jackson, S | Quadricep | Full Participation | |||
| Jauan Jennings, WR | Calf | Did Not Participate | |||
| Kyler Murray, QB | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Kyle Van Noy, OLB | Calf | Did Not Participate | |||
| Jay Ward, S | Knee | Limited Participation | |||
| Carson Wentz, QB | Ankle | Limited Participation |
* The Vikings did not practice on Wednesday; the report is an estimation.











