Green Bay Packers
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Limited Participation | |||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Limited Participation | |||
| Brandon Cisse, CB | Shoulder / Neck | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Shoulder | Limited Participation | |||
| Jordan Love, QB | Back | Limited Participation | |||
| Bo Melton, WR | Back | Did Not Participate | |||
| **Jordon Riley, DT | Achilles | Limited Participation | |||
| Benjamin St-Juste, CB | Hamstring | Limited Participation | |||
| Christian Watson, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Ankle | Limited Participation |
* The Packers held a walk-thru on Wednesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Detroit Lions
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Branch, S | Achilles | Full Participation | |||
| Cade Mays, C | Wrist | Full Participation | |||
| Rock Ya-Sin, CB | Hamstring | Limited Participation |
* The Lions did not practice Wednesday; Practice participation designations for that day are based on estimations.











