Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | DNP | |||
| Kenny Clark, DL | Shoulder | LP | |||
| Rudy Ford, S | Calf | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | |||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | LP | |||
| Yosh Nijman, T | Back | DNP | |||
| Jon Runyan, G | Neck | DNP | |||
| Quay Walker, LB | Groin | DNP | |||
| Christian Watson, WR | Back | FP |
Pittsburgh Steelers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Montravius Adams Sr., DT | Ankle | DNP | |||
| Minkah Fitzpatrick, S | Hamstring | DNP | |||
| Cam Heyward, DL | Groin | LP | |||
| Elandon Roberts, LB | Knee | LP |












