Green Bay Packers
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Brooks, RB | Chest | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **Brenton Cox Jr., DL | Groin | Full Participation | Full Participation | ||
| Matthew Golden, WR | Wrist | Full Participation | Full Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Knee / Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Darian Kinnard, T/G | Neck | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **MarShawn Lloyd, RB | Calf / Hamstring | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| **Collin Oliver, DL | Hamstring | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Micah Parsons, DL | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jayden Reed, WR | NIR - Personal Matter | -- | Did Not Participate | ||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Christian Watson, WR | Chest / Shoulder | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Josh Whyle, TE | Concussion | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Evan Williams, S | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **John Williams, G | Back | -- | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Foot | Limited Participation | Limited Participation |
* The Packers held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent, QB | Illness | Full Participation | Full Participation | ||
| Andrew Billings, DL | Illness | Did Not Participate | Full Participation | ||
| Luther Burden III, WR | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **Tremaine Edmunds, LB | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Travis Homer, RB | Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| Cole Kmet, TE | Ankle / Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Rome Odunze, WR | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Amen Ogbongbemiga, LB | Hamstring | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| D'Andre Swift, RB | Groin | -- | Limited Participation |
*The Bears held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window











