Green Bay Packers
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Brinson, DL | Foot | Limited Participation | |||
| Javon Bullard, S | Knee | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Achilles | Full Participation | |||
| Bo Melton, CB | Knee | Did Not Participate | |||
| **Nick Niemann, LB | Pectoral | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Full Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Concussion | Limited Participation | |||
| **John Williams, G | Back | Limited Participation | |||
| Malik Willis, QB | Right Shoulder / Hamstring | Limited Participation |
* The Packers held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson, DB | Concussion | Did Not Participate | |||
| **Kyler Gordon, DB | Groin | Limited Participation | |||
| **Braxton Jones, OL | Knee | Full Participation | |||
| Nick McCloud, DB | Illness | Full Participation | |||
| DJ Moore, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Rome Odunze, WR | Foot | Limited Participation | |||
| Ozzy Trapilo, OL | Quadricep | Limited Participation | |||
| Joe Tryon-Shoyinka, DL | Concussion | Did Not Participate | |||
| Jahdae Walker, WR | Illness | Did Not Participate |
* The Bears held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Reserve/Injured; Designated for Return











