Green Bay Packers
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Brinson, DL | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Javon Bullard, S | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | Full Participation | ||
| Matthew Golden, WR | Achilles | Full Participation | Full Participation | ||
| Bo Melton, CB | Knee | Did Not Participate | Placed on IR | ||
| Nick Niemann, LB | Pectoral | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Full Participation | Full Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| +John Williams, G | Back | Limited Participation | N/A | ||
| Malik Willis, QB | Right Shoulder / Hamstring | Limited Participation | Limited Participation |
* The Packers held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
+21-day practice window has expired
Chicago Bears
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Gardner-Johnson, DB | Concussion | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **Kyler Gordon, DB | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Grady Jarrett, DL | NIR - Rest | -- | Did Not Participate | ||
| **Braxton Jones, OL | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Jaylon Jones, DB | Ankle | -- | Limited Participation | ||
| Nick McCloud, DB | Illness | Full Participation | Full Participation | ||
| DJ Moore, WR | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Rome Odunze, WR | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Amen Ogbongbemiga, LB | Concussion | -- | Did Not Participate | ||
| Ozzy Trapilo, OL | Quadricep | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Joe Tryon-Shoyinka, DL | Concussion | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jahdae Walker, WR | Illness | Did Not Participate | Full Participation |
* The Bears held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Reserve/Injured; Designated for Return











