Green Bay Packers
Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Banks, G | Groin / Knee | Limited Participation | |||
Anthony Belton, T | Ankle | Limited Participation | |||
Warren Brinson, DL | Abdomen / Neck | Full Participation | |||
Javon Bullard, S | Concussion Evaluation | Full Participation | |||
Matthew Golden, WR | Shoulder | Full Participation | |||
Josh Jacobs, RB | Illness | Limited Participation | |||
Brandon McManus, K | Right Quadricep | Did Not Participate | |||
**Jacob Monk, C/G | Hamstring | Limited Participation | |||
Jordan Morgan, T/G | Knee | Limited Participation | |||
Zach Tom, OL | Oblique / Back | Did Not Participate | |||
Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | |||
**Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Limited Participation | |||
Devonte Wyatt, DL | Knee | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Arizona Cardinals
Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
Kelvin Beachum, OL | NIR - Rest | Did Not Participate | |||
Kitan Crawford, S | Ankle | Limited Participation | |||
Akeem Davis-Gaither, LB | Foot | Limited Participation | |||
Emari Demercado, RB | Ankle | Did Not Participate | |||
Darren Hall, CB | Quadricep | Limited Participation | |||
Marvin Harrison Jr., WR | Concussion | Limited Participation | |||
Zay Jones, WR | Knee | Did Not Participate | |||
Zonovan Knight, RB | Knee | Limited Participation | |||
Kyler Murray, QB | Foot | Limited Participation | |||
Bilal Nichols, DL | NIR - Rest | Full Participation | |||
Walter Nolen III, DL | Calf | Limited Participation | |||
Darius Robinson, DL | Pectoral | Limited Participation | |||
Dadrion Taylor-Demerson, S | Ankle | Limited Participation | |||
Michael Wilson, WR | Foot | Limited Participation |
*The Cardinals held a walk-through on Wednesday