Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Groin / Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Anthony Belton, T | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Warren Brinson, DL | Abdomen / Neck | Full Participation | Full Participation | ||
| Javon Bullard, S | Concussion Evaluation | Full Participation | (Not Listed) | ||
| Matthew Golden, WR | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Illness | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **Jacob Monk, C/G | Hamstring | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Morgan, T/G | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Oblique / Back | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Arizona Cardinals
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Beachum, OL | NIR - Rest | Did Not Participate | Full Participation | ||
| Kitan Crawford, S | Ankle | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Akeem Davis-Gaither, LB | Foot | Limited Participation | Full Participation | ||
| Emari Demercado, RB | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Darren Hall, CB | Quadricep | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Marvin Harrison Jr., WR | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zay Jones, WR | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Zonovan Knight, RB | Knee | Limited Participation | Full Participation | ||
| Kyler Murray, QB | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Bilal Nichols, DL | NIR - Rest | Full Participation | (Not Listed) | ||
| Walter Nolen III, DL | Calf | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Darius Robinson, DL | Pectoral | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Dadrion Taylor-Demerson, S | Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| Michael Wilson, WR | Foot | Limited Participation | Full Participation |
*The Cardinals held a walk-through on Wednesday












