Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | LP | LP | ||
| Randall Cobb, WR | Ankle | DNP | DNP | ||
| Rashan Gary, LB | Toe | FP | FP | ||
| Jake Hanson, C/G | Biceps | DNP | DNP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb | DNP | FP | ||
| Christian Watson, WR | Hamstring | DNP | DNP |
Washington Commanders
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| John Bates, TE | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Dyami Brown, WR | Groin | DNP | DNP | ||
| Percy Butler, S | Quadricep | LP | FP | ||
| Tariq Castro-Fields, CB | Knee | LP | DNP | ||
| Sam Cosmi, T | Finger | LP | LP | ||
| Jahan Dotson, WR | Hamstring | LP | LP | ||
| William Jackson III, CB | Back | DNP | DNP | ||
| Logan Thomas, TE | Calf | DNP | DNP | ||
| Carson Wentz, QB | Right Finger | DNP | DNP | ||
| Jonathan Williams, RB | Knee | DNP | DNP |












