Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Limited Participation | |||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Limited Participation | |||
| Jonathan Ford, DT | Calf | Did Not Participate | |||
| Javon Hargrave, DT | Achilles | Did Not Participate | |||
| Jacob Monk, C/G | Quadricep | Limited Participation | |||
| Skyy Moore, WR | Ankle | Did Not Participate | |||
| Keisean Nixon, CB | Groin | Did Not Participate | |||
| **Jordon Riley, DT | Achilles | Limited Participation | |||
| Benjamin St-Juste, CB | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Lukas Van Ness, EDGE | Shoulder | Full Participation | |||
| Evan Williams, S | Illness | Limited Participation | |||
| **Savion Williams, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| Devonte Wyatt, DT | Ankle | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Dallas Cowboys
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Alijah Clark, S | Hamstring | Full Participation | |||
| Cobie Durant, CB | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Tyler Guyton, T | Back | Full Participation | |||
| James Houston, OLB | Shoulder | Full Participation | |||
| CeeDee Lamb, WR | Thigh | Full Participation | |||
| Von Miller, OLB | NIR - Rest | Did Not Participate | |||
| DeMarvion Overshown, LB | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Joey Porter Jr., CB | Ankle | Limited Participation | |||
| Shavon Revel Jr., CB | Knee | Full Participation | |||
| Drew Shelton, T | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Tyler Smith, G | Thumb | Full Participation | |||
| Ameer Speed, CB | Knee | Did Not Participate |











