Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee / Abdomen | DNP | |||
| Krys Barnes, LB | Hand | FP | |||
| AJ Dillon, RB | Concussion Protocol | FP | |||
| Rudy Ford, S | Wrist / Knee | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee | LP | |||
| Keisean Nixon, CB | Groin | LP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb / Rib | FP |
Miami Dolphins
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Terron Armstead, T | Toe / Pec / Knee | DNP | |||
| Teddy Bridgewater, QB | Knee | FP | |||
| Elijah Campbell, DB | Concussion | FP | |||
| River Cracraft, WR | Calf | DNP | |||
| Keion Crossen, DB | Knee | LP | |||
| Eric Fisher, T | Calf | LP | |||
| Jevon Holland, S | Neck | DNP | |||
| Melvin Ingram, LB | NIR - Vet Rest | DNP | |||
| Kader Kohou, CB | Thumb | FP | |||
| Raheem Mostert, RB | NIR - Vet Rest | DNP | |||
| Jaelan Phillips, LB | Toe | LP | |||
| Duke Riley, LB | Ribs | LP | |||
| Eric Rowe, S | Hamstring | LP | |||
| Durham Smythe, TE | Quadricep | LP | |||
| Jeff Wilson Jr., RB | Hip | LP |












