Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED | THURS | FRI | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zayne Anderson, S | Concussion | DNP | DNP | ||
| Javon Bullard, S | Ankle | LP | LP | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Illness / Knee | LP | LP | ||
| Brenton Cox Jr., DL | Foot | LP | LP | ||
| Andre Dillard, T | Concussion | LP | LP | ||
| Romeo Doubs, WR | Illness | FP | FP | ||
| Jordan Love, QB | Right Elbow | LP | FP | ||
| T.J. Slaton, DL | Ankle | DNP | LP | ||
| Quay Walker, LB | Ankle | LP | LP | ||
| Christian Watson, WR | Knee | DNP | DNP | ||
| Evan Williams, S | Quadricep | LP | LP | ||
| Malik Willis, QB | Right Thumb | LP | FP |
Philadelphia Eagles
| Player, Pos. | Injury | WED | THURS | FRI | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ Brown, WR | Knee / NIR - Rest | LP | DNP | ||
| Grant Calcaterra, TE | Shoulder | FP | FP | ||
| Nakobe Dean, LB | Abdomen | FP | FP | ||
| Jack Driscoll, T/G | Ankle | (Not Listed) | LP | ||
| Dallas Goedert, TE | Knee | FP | FP | ||
| Bryce Huff, DE | Wrist | FP | FP | ||
| Jalen Hurts, QB | Concussion / Left Finger | LP | FP | ||
| Lane Johnson, T | NIR - Rest | (Not Listed) | LP | ||
| Trevor Keegan, G | Illness | DNP | DNP | ||
| Kenny Pickett, QB | Ribs | LP | LP | ||
| Will Shipley, RB | Ankle | LP | LP | ||
| Byron Young, DT | Hamstring | FP | FP |












