Green Bay Packers
| Player | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Neck | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Foot | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Shoulder | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Did Not Participate | |||
| Josh Jacobs, RB | NIR - Vet Rest | Limited Participation | |||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Full Participation | |||
| Micah Parsons, DL | Pectoral | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | |||
| Quay Walker, LB | Calf | Limited Participation | |||
| Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Foot | Did Not Participate | |||
| Colby Wooden, DL | Shoulder | Limited Participation |
Philadelphia Eagles
| Player | Injury | Thursday | Friday | Saturday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Saquon Barkley, RB | Groin | Full Participation | |||
| Jakorian Bennett, CB | Pectoral | Full Participation | |||
| AJ Brown, WR | Hamstring | Full Participation | |||
| Adoree' Jackson, CB | Concussion | Limited Participation | |||
| Cam Jurgens, C | Knee | Did Not Participate | |||
| Willie Lampkin, G/C | Knee / Ankle | Full Participation | |||
| Moro Ojomo, DT | Concussion | Limited Participation | |||
| Nolan Smith, OLB | Triceps | Full Participation |











