Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zayne Anderson, S | Knee | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Did Not Participate | |||
| Elgton Jenkins, C/G | Hip | Limited Participation | |||
| Jordan Love, QB | Left Thumb | Full Participation | |||
| Micah Parsons, DL | Back | Limited Participation | |||
| Jayden Reed, WR | Foot | Did Not Participate | |||
| Barryn Sorrell, DL | Knee | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Hamstring | Limited Participation |
Detroit Lions
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayode Awosika, G | Shoulder | Limited Participation | |||
| Trevor Nowaske, LB | Elbow | Did Not Participate | |||
| Isaac TeSlaa, WR | Illness | Limited Participation | |||
| Sione Vaki, RB | Hamstring | Did Not Participate |
*The Lions did not practice Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.












