Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Shin | Limited Participation | |||
| Josh Jacobs, RB | Calf | Limited Participation | |||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Limited Participation | |||
| Nick Niemann, LB | Pectoral | Did Not Participate | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | |||
| Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Did Not Participate | |||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Limited Participation |
Carolina Panthers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Brown, DE | Knee | Full Participation | |||
| Brady Christensen, OL | Achilles | Did Not Participate | |||
| Andy Dalton, QB | Right Thumb | Did Not Participate | |||
| Jimmy Horn Jr., WR | Shoulder | Full Participation | |||
| Damien Lewis, G | Oblique | Full Participation | |||
| Cade Mays, C | Ankle / Knee | Did Not Participate | |||
| Taylor Moton, T | Knee | Did Not Participate | |||
| Nick Scott, S | Groin | Did Not Participate | |||
| Princely Umanmielen, OLB | Ankle | Did Not Participate | |||
| Trevin Wallace, LB | Shoulder | Did Not Participate | |||
| Bryce Young, QB | Ankle | Full Participation | |||
| **Chandler Zavala, G | Knee | Full Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window











