Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | THURS | FRI | SAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee / Abdomen | DNP | |||
| Krys Barnes, LB | Hand | FP | |||
| Romeo Doubs, WR | Ankle | FP | |||
| Kingsley Enagbare, LB | Knee | FP | |||
| Rudy Ford, S | Wrist | FP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Ankle | LP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb / Rib | FP | |||
| Darnell Savage, S | Foot | FP |
Los Angeles Rams
| Player, Pos. | INJURY | THURS | FRI | SAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Allen, OC | Knee | DNP | |||
| Marquise Copeland, DT | Ankle | DNP | |||
| Aaron Donald, DT | Ankle | DNP | |||
| Travin Howard, LB | Hip | DNP | |||
| Ernest Jones, LB | Wrist | LP | |||
| Terrell Lewis, LB | Back | LP | |||
| David Long Jr., DB | Groin | DNP | |||
| Robert Rochell, DB | Wrist | LP | |||
| John Wolford, QB | Neck | DNP |












