Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Back | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | |||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | LP | |||
| Luke Musgrave, TE | Ankle | LP | |||
| Yosh Nijman, T | Foot | LP |
Los Angeles Rams
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant, DB | Shoulder | LP | |||
| Ethan Evans, P | Ankle | LP | |||
| Rob Havenstein, OL | Calf | DNP | |||
| Ernest Jones, LB | Knee | DNP | |||
| Hunter Long, TE | Hamstring | FP | |||
| Larrell Murchison, DT | Knee | LP | |||
| Puka Nacua, WR | Knee | LP | |||
| Matthew Stafford, QB | Right Thumb | DNP | |||
| Ben Skowronek, WR | Achilles | LP | |||
| Austin Trammell, WR | Hip | LP |












