Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | DNP | DNP | ||
| Kenny Clark, DL | Shoulder | LP | LP | ||
| Rudy Ford, S | Calf | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | LP | LP | ||
| Josh Myers, C/G | Knee | (Not Listed) | LP | ||
| Yosh Nijman, T | Back | DNP | LP | ||
| Jon Runyan, G | Neck | DNP | LP | ||
| Quay Walker, LB | Groin | DNP | DNP | ||
| Christian Watson, WR | Back | FP | FP |
Pittsburgh Steelers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Montravius Adams Sr., DT | Ankle | DNP | DNP | ||
| Minkah Fitzpatrick, S | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Cam Heyward, DL | Groin | LP | DNP | ||
| Elandon Roberts, LB | Knee | LP | DNP |












