Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Brooks, DL | Ankle | Limited Participation | |||
| Javon Bullard, S | Ankle | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | |||
| **Brenton Cox, Jr., DL | Groin | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Wrist | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Limited Participation | |||
| Josh Jacobs, RB | Knee | Limited Participation | |||
| **MarShawn Lloyd, RB | Calf | Limited Participation | |||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | |||
| **Collin Oliver, DL | Hamstring | Limited Participation | |||
| **Jayden Reed, WR | Foot / Shoulder | Limited Participation | |||
| Barryn Sorrell, DL | Ankle | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | |||
| Quay Walker, LB | Neck | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Foot | Did Not Participate | |||
| Devonte Wyatt, DL | Ankle | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Billings, DL | Concussion | Full Participation | |||
| T.J. Edwards, LB | Hand / Hamstring | Limited Participation | |||
| Ruben Hyppolite II, LB | Shoulder | Did Not Participate | |||
| Jaylon Johnson, DB | Groin | Full Participation | |||
| Kyle Monangai, RB | Ankle | Did Not Participate | |||
| Rome Odunze, WR | Foot | Did Not Participate | |||
| Dominique Robinson, DL | Concussion | Full Participation | |||
| Noah Sewell, LB | Elbow | Full Participation | |||
| Tyrique Stevenson, DB | Hip | Did Not Participate |
* The Chicago Bears did not practice on Wednesday, participation is an estimation











