Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Brooks, DL | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Javon Bullard, S | Ankle | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | Full Participation | ||
| **Brenton Cox, Jr., DL | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Matthew Golden, WR | Wrist | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **MarShawn Lloyd, RB | Calf | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| **Collin Oliver, DL | Hamstring | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **Jayden Reed, WR | Foot / Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Barryn Sorrell, DL | Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Quay Walker, LB | Neck | Limited Participation | Full Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Devonte Wyatt, DL | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Billings, DL | Concussion | Full Participation | Full Participation | ||
| T.J. Edwards, LB | Hand / Hamstring | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Ruben Hyppolite II, LB | Shoulder | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jaylon Johnson, DB | Groin | Full Participation | Full Participation | ||
| Kyle Monangai, RB | Ankle | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Rome Odunze, WR | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Dominique Robinson, DL | Concussion | Full Participation | Full Participation | ||
| Noah Sewell, LB | Elbow | Full Participation | Full Participation | ||
| Tyrique Stevenson, DB | Hip | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Joe Thuney, OL | NIR - Vet Rest | -- | Did Not Participate |
* The Chicago Bears did not practice on Wednesday, participation is an estimation











