Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | *WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | FP | |||
| Zayne Anderson, S | Knee | LP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Neck | FP | |||
| AJ Dillon, RB | Thumb/Neck | DNP | |||
| Rudy Ford, S | Hamstring | DNP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee/Ankle | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee/Finger | LP | |||
| Isaiah McDuffie, LB | Concussion/Neck | DNP | |||
| **Luke Musgrave, TE | Kidney | LP | |||
| Josh Myers, C/G | Neck | LP | |||
| Keisean Nixon, CB | Quadricep | LP | |||
| Jonathan Owens, S | Knee | LP | |||
| Jayden Reed, WR | Chest | LP | |||
| Darnell Savage, S | Shoulder | FP | |||
| T.J. Slaton, DL | Knee/Foot | LP | |||
| Preston Smith, LB | Ankle | DNP | |||
| **Luke Tenuta, T | Ankle | FP | |||
| Quay Walker, LB | Shoulder | LP | |||
| Christian Watson, WR | Hamstring | LP | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Chest | LP | |||
| **Emanuel Wilson, RB | Shoulder | FP |
* The Packers held a walk-thru on Wednesday; participation reports are an estimation
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyson Bagent, QB | Illness | DNP | |||
| Jaylon Johnson, DB | Shoulder | DNP | |||
| Cole Kmet, TE | Knee | DNP | |||
| Darnell Mooney, WR | Concussion | DNP | |||
| DJ Moore, WR | Ankle | LP | |||
| Patrick Scales, LS | Foot | DNP |












