Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Did Not Participate | |||
| Anthony Belton, G/T | Knee | Limited Participation | |||
| Chris Brooks, RB | Ankle | Did Not Participate | |||
| Jager Burton, C/G | Back | Did Not Participate | |||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Limited Participation | |||
| Brandon Cisse, CB | Neck | Full Participation | |||
| Jacob Monk, C/G | Quadricep | Did Not Participate | |||
| Lukas Van Ness, EDGE | Shoulder | Limited Participation | |||
| **Savion Williams, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| Devonte Wyatt, DT | Ankle | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyshaun Elliott, LB | Quadricep | Limited Participation | |||
| **Kyler Gordon, DB | Calf | Full Participation | |||
| Cam Lewis, DB | Hip | Full Participation | |||
| Jonah Jackson, OL | Ankle | Did Not Participate | |||
| Grady Jarrett, DL | NIR - Rest | Did Not Participate | |||
| Kyle Monangai, RB | Thumb / Toe | Did Not Participate | |||
| **Noah Sewell, LB | Achilles | Did Not Participate | |||
| D'Andre Swift, RB | Hip / Knee | Did Not Participate | |||
| Joe Thuney, OL | Pectoral | Did Not Participate | |||
| **Shemar Turner, DL | Knee | Limited Participation | |||
| Caleb Williams, QB | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Darnell Wright, OL | Ankle | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window











