Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Anthony Belton, G/T | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Chris Brooks, RB | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jager Burton, C/G | Back | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Brandon Cisse, CB | Neck | Full Participation | Full Participation | ||
| Jacob Monk, C/G | Quadricep | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Lukas Van Ness, EDGE | Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **Savion Williams, WR | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DT | Ankle | Limited Participation | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Chicago Bears
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Keyshaun Elliott, LB | Quadricep | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| **Kyler Gordon, DB | Calf | Full Participation | Full Participation | ||
| Cam Lewis, DB | Hip | Full Participation | Full Participation | ||
| Jonah Jackson, OL | Ankle | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Grady Jarrett, DL | NIR - Rest | Did Not Participate | Full Participation | ||
| Kyle Monangai, RB | Thumb / Toe | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **Noah Sewell, LB | Achilles | Limited Participation | Full Participation | ||
| D'Andre Swift, RB | Hip / Knee | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Joe Thuney, OL | Pectoral | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| **Shemar Turner, DL | Knee | Limited Participation | Full Participation | ||
| Caleb Williams, QB | Hamstring | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Darnell Wright, OL | Ankle | Did Not Participate | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window











