Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Javon Bullard, S | Ankle | Limited Participation | |||
| **Brenton Cox Jr., DL | Groin | Limited Participation | |||
| Kingsley Enagbare, DL | Knee | Limited Participation | |||
| Matthew Golden, WR | Wrist | Limited Participation | |||
| Josh Jacobs, RB | Knee | Did Not Participate | |||
| **MarShawn Lloyd, RB | Calf | Limited Participation | |||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | |||
| **Collin Oliver, DL | Hamstring | Limited Participation | |||
| Jayden Reed, WR | Shoulder | Limited Participation | |||
| Jordon Riley, DL | Knee | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Limited Participation | |||
| Kristian Welch, LB | Concussion | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Foot | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Denver Broncos
| Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Adkins, TE | Knee | Limited Participation | |||
| Pat Bryant, WR | Hamstring | Did Not Participate | |||
| D.J. Jones, DT | Ankle | Full Participation | |||
| **Ben Powers, G | Biceps | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window











