Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Warren Brinson, DT | Calf / Groin | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Karl Brooks, DT | Illness | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Jager Burton, C/G | Groin | -- | Limited Participation | ||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder / Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jacob Monk, C/G | Quadricep | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Lukas Van Ness, EDGE | Shoulder | Limited Participation | Limited Participation |
Tampa Bay Buccaneers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rueben Bain Jr., OLB | Groin / Shoulder | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| DeMonte Capehart, DL | Thumb | -- | Full Participation | ||
| SirVocea Dennis, LB | Calf / NIR - Personal | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Yaya Diaby, OLB | Calf / Shoulder | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Chris Godwin Jr., WR | Ankle | Did Not Participate | Full Participation | ||
| Bucky Irving, RB | Glute | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Ko Kieft, TE | Elbow | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Baker Mayfield, QB | Right Thumb | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Benjamin Morrison, CB | Quadricep | -- | Limited Participation | ||
| Rakeem Nuñez-Roches, DL | Ankle / Foot | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Jacob Parrish, CB | NIR - Personal | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| A'Shawn Robinson, DL | NIR - Rest | -- | Limited Participation | ||
| Keionte Scott, DB | Toe | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Josiah Trotter, LB | Shoulder | Limited Participation | Full Participation |











