Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Did Not Participate | |||
| Warren Brinson, DT | Calf / Groin | Limited Participation | |||
| Karl Brooks, DT | Illness | Did Not Participate | |||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Did Not Participate | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder / Concussion | Limited Participation | |||
| Jacob Monk, C/G | Quadricep | Did Not Participate | |||
| Lukas Van Ness, EDGE | Shoulder | Limited Participation |
Tampa Bay Buccaneers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rueben Bain Jr., OLB | Groin / Shoulder | Did Not Participate | |||
| SirVocea Dennis, LB | Calf | Limited Participation | |||
| Yaya Diaby, OLB | Calf / Shoulder | Did Not Participate | |||
| Chris Godwin Jr., WR | Ankle | Did Not Participate | |||
| Bucky Irving, RB | Glute | Limited Participation | |||
| Ko Kieft, TE | Elbow | Did Not Participate | |||
| Baker Mayfield, QB | Right Thumb | Did Not Participate | |||
| Rakeem Nuñez-Roches, DL | Ankle / Foot | Did Not Participate | |||
| Jacob Parrish, CB | Personal | Did Not Participate | |||
| Keionte Scott, DB | Toe | Limited Participation | |||
| Josiah Trotter, LB | Shoulder | Limited Participation |











