Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | |||
| Randall Cobb, WR | Illness | DNP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | |||
| Allen Lazard, WR | Ankle | LP | |||
| Marcedes Lewis, TE | Groin | LP | |||
| Sammy Watkins, WR | Hamstring | LP | |||
| Christian Watson, WR | Hamstring | LP |
Tampa Bay Buccaneers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlton Davis III, CB | Hip | LP | |||
| Leonard Fournette, RB | Hamstring | LP | |||
| Russell Gage, WR | Hamstring | LP | |||
| Chris Godwin, WR | Hamstring | DNP | |||
| Robert Hainsey, C | Knee | LP | |||
| Akiem Hicks, DT | Foot | DNP | |||
| Julio Jones, WR | Knee | DNP | |||
| Zyon McCollum, CB | Hamstring | FP | |||
| Scotty Miller, WR | Calf | LP | |||
| Cade Otton, TE | Personal | DNP | |||
| Breshad Perriman, WR | Knee | LP | |||
| Donovan Smith, T | Elbow | DNP |












