Green Bay Packers
Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Banks, G | Groin | Did Not Participate | |||
Anthony Belton, T | Ankle | Limited Participation | |||
Karl Brooks, DL | Foot | Limited Participation | |||
Javon Bullard, S | Concussion | Did Not Participate | |||
John FitzPatrick, TE | Groin | Limited Participation | |||
Nate Hobbs, CB | Knee | Full Participation | |||
Josh Jacobs, RB | Ankle | Limited Participation | |||
Tucker Kraft, TE | Knee / Elbow | Limited Participation | |||
Jordan Love, QB | Left Thumb | Full Participation | |||
Bo Melton, CB | Shoulder | Full Participation | |||
Micah Parsons, DL | Back | Limited Participation | |||
Zach Tom, OL | Oblique | Did Not Participate | |||
Rasheed Walker, T | Quadricep | Limited Participation | |||
Devonte Wyatt, DL | Knee | Limited Participation |
Dallas Cowboys
Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
DaRon Bland, CB | Foot | Limited Participation | |||
Tyler Booker, T | Ankle | Did Not Participate | |||
Trikweze Bridges, CB | Knee | Limited Participation | |||
Trevon Diggs, CB | Knee | Did Not Participate | |||
CeeDee Lamb, WR | Ankle | Did Not Participate |