Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | THURS. | FRI. | SAT. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder | LP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Neck | LP | |||
| Josiah Deguara, TE | Hip | FP | |||
| AJ Dillon, RB | Groin | LP | |||
| Rashan Gary, LB | Shoulder | LP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Shoulder | LP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee | LP | |||
| Keisean Nixon, CB | Wrist | FP | |||
| Jonathan Owens, S | Knee | LP | |||
| Jayden Reed, WR | Chest | LP | |||
| Darnell Savage, S | Chest | DNP | |||
| **Eric Stokes, CB | Hamstring | FP | |||
| Quay Walker, LB | Shoulder | DNP | |||
| Christian Watson, WR | Hamstring | DNP | |||
| Devonte Wyatt, DL | Elbow | LP |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
New York Giants
| Player, Pos. | Injury | THURS. | FRI. | SAT. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Carter Coughlin, LB | Hip | FP | |||
| Dexter Lawrence, DL | Hamstring | LP | |||
| Evan Neal, OL | Ankle | DNP | |||
| A’Shawn Robinson, DL | Hamstring | LP | |||
| Isaiah Simmons, LB | Ankle | LP | |||
| Tyrod Taylor, QB | Ribs | FP |
*The Giants did not practice on Thursday; participation is an estimation












