Green Bay Packers
| Player | Injury | *Monday | *Tuesday | Wednesday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Karl Brooks, DL | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Javon Bullard, S | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Foot / Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Romeo Doubs, WR | Wrist | Full Participation | Full Participation | ||
| Matthew Golden, WR | Wrist | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Keisean Nixon, CB | Neck | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| **Jayden Reed, WR | Foot / Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Quay Walker, LB | Neck | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Christian Watson, WR | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Foot | Did Not Participate | Did Not Participate |
* The Packers held a walk-through on Tuesday and did not practice on Monday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Detroit Lions
| Player | Injury | *Monday | *Tuesday | Wednesday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrion Arnold, CB | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Brian Branch, DB | Toe / Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| Marcus Davenport, EDGE | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Taylor Decker, T | Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Miles Frazier, OL | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Graham Glasgow, C | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Kerby Joseph, S | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Josh Paschal, EDGE | Back | Full Participation | Did Not Participate | ||
| Tate Ratledge, G | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Kalif Raymond, WR | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jacob Saylors, RB | Back / Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Penei Sewell, T | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Isaac TeSlaa, WR | Hand | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Sione Vaki, RB | Ankle / Thumb | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Brock Wright, TE | Neck | Did Not Participate | Did Not Participate |
*The Lions conducted a walk-through on Monday & Tuesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.











