Green Bay Packers
Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
Zayne Anderson, S | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
Nate Hobbs, CB | Knee | Did Not Participate | Limited Participation | ||
Elgton Jenkins, C/G | Hip | Limited Participation | Limited Participation | ||
Jordan Love, QB | Left Thumb | Full Participation | Full Participation | ||
Micah Parsons, DL | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
Jayden Reed, WR | Foot | Did Not Participate | Limited Participation | ||
Barryn Sorrell, DL | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
Dontayvion Wicks, WR | Calf | Limited Participation | Limited Participation | ||
Savion Williams, WR | Hamstring | Limited Participation | Limited Participation |
Detroit Lions
Player | Injury | *Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
---|---|---|---|---|---|
Kayode Awosika, G | Shoulder | Limited Participation | Full Participation | ||
Jamarco Jones, T | Ankle | (Not Listed) | Limited Participation | ||
Trevor Nowaske, LB | Elbow | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
Isaac TeSlaa, WR | Illness | Limited Participation | Limited Participation | ||
Sione Vaki, RB | Hamstring | Did Not Participate | Did Not Participate |
*The Lions did not practice Wednesday. Practice participation designations for that day are based on estimations.