Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Back | LP | LP | ||
| Rudy Ford, S | Calf | (Not Listed) | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | LP | LP | ||
| Luke Musgrave, TE | Ankle | LP | LP | ||
| Yosh Nijman, T | Foot | LP | LP |
Los Angeles Rams
| Player, Pos. | Injury | WED. | THURS. | FRI. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobie Durant, DB | Shoulder | LP | LP | ||
| Ethan Evans, P | Ankle | LP | FP | ||
| Rob Havenstein, OL | Calf | DNP | DNP | ||
| Ernest Jones, LB | Knee | DNP | DNP | ||
| Hunter Long, TE | Hamstring | FP | FP | ||
| Larrell Murchison, DT | Knee | LP | LP | ||
| Puka Nacua, WR | Knee | LP | LP | ||
| Matthew Stafford, QB | Right Thumb | DNP | DNP | ||
| Ben Skowronek, WR | Achilles | LP | FP | ||
| Austin Trammell, WR | Hip | LP | FP |












