Green Bay Packers
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Neck | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Quinton Bohanna, DL | Illness | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Romeo Doubs, WR | Wrist | Full Participation | Full Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Knee / Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder / Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Bo Melton, CB | Illness | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Arron Mosby, DL | Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| Collin Oliver, DL | Hamstring | Full Participation | Full Participation | ||
| Sean Rhyan, G | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordon Riley, DL | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Limited Participation | Full Participation | ||
| Christian Watson, WR | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Kristian Welch, LB | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Josh Whyle, TE | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Ankle | Full Participation | Full Participation | ||
| Evan Williams, S | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **John Williams, G | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Foot | Full Participation | Full Participation | ||
| Malik Willis, QB | Right Shoulder / Illness | Limited Participation | Did Not Participate |
* The Packers held a walk-thru on Tuesday; participation reports are an estimation.
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Baltimore Ravens
| Player | Injury | *Tuesday | Wednesday | Thursday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Chidobe Awuzie, CB | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Kyle Hamilton, S | Ankle | Full Participation | Full Participation | ||
| **Jay Higgins IV, LB | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Lamar Jackson, QB | Back | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Keaton Mitchell, RB | Calf | Limited Participation | Full Participation | ||
| Andrew Vorhees, G | Foot | Limited Participation | Limited Participation |
* The Ravens held a walk-through on Tuesday; their report is a practice estimation.
** Designated Return to Practice from a Reserve List











