Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Groin | Limited Participation | |||
| Anthony Belton, T | Ankle | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Limited Participation | |||
| Josh Jacobs, RB | Calf | Limited Participation | |||
| Xavier McKinney, S | Ankle / Knee | Limited Participation | |||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Did Not Participate | |||
| Jordan Morgan, T/G | Knee | Full Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Foot | Did Not Participate | |||
| Quay Walker, LB | Neck | Full Participation | |||
| **Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Calf | Did Not Participate | |||
| Evan Williams, S | Back | Limited Participation | |||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Pittsburgh Steelers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Calvin Austin III, WR | Shoulder | Full Participation | |||
| Zach Frazier, C | Calf | Limited Participation | |||
| **Malik Harrison, LB | Knee | Full Participation | |||
| Cameron Heyward, DT | NIR - Rest | Did Not Participate | |||
| **Will Howard, QB | Right Hand | Full Participation | |||
| T.J. Watt, LB | NIR - Rest | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window












