Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | MON | TUES | WED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | |||
| Krys Barnes, LB | Concussion | FP | |||
| De'Vondre Campbell, LB | Knee | DNP | |||
| Mason Crosby, K | Back | FP | |||
| Romeo Doubs, WR | Ankle | DNP | |||
| Rasul Douglas, CB | Calf | LP | |||
| Kingsley Enagbare, LB | Ankle | LP | |||
| Shemar Jean-Charles, CB | Ankle | DNP | |||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | |||
| Aaron Jones, RB | Shin | LP | |||
| Allen Lazard, WR | Shoulder | LP | |||
| Keisean Nixon, CB | Calf | LP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb | DNP | |||
| Jon Runyan, G | Knee | LP | |||
| Preston Smith, LB | Shoulder / Groin | LP | |||
| Christian Watson, WR | Ankle | LP | |||
| Devonte Wyatt, DL | Foot | LP |
* The Packers did not practice on Monday; participation reports are an estimation.
Tennessee Titans
| Player, Pos. | INJURY | MON | TUES | WED | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Denico Autry, DL | NIR - Vet Rest | LP | |||
| Aaron Brewer, OL | Toe | LP | |||
| Randy Bullock, K | Right Calf | DNP | |||
| Bud Dupree, OLB | Hip | DNP | |||
| Caleb Farley, CB | Back | DNP | |||
| Kristian Fulton, CB | Hamstring | LP | |||
| Derrick Henry, RB | NIR - Vet Rest | LP | |||
| Cody Hollister, WR | Back | DNP | |||
| Amani Hooker, S | Shoulder | FP | |||
| Lonnie Johnson, DB | Hamstring | DNP | |||
| Ben Jones, C | Concussion | DNP | |||
| David Long, LB | Neck | LP | |||
| Roger McCreary, CB | Calf | LP | |||
| Elijah Molden, DB | Groin | LP | |||
| Jeffery Simmons, DT | Ankle | DNP | |||
| Kevin Strong, DL | Ankle | LP | |||
| Ryan Tannehill, QB | Ankle | LP |
* The Titans held a walkthrough on Monday; participation reports are an estimation.












