Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Illness / Ankle | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | |||
| Josh Jacobs, RB | Knee / Ankle | Limited Participation | |||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder / Concussion | Full Participation | |||
| **Nick Niemann, LB | Pectoral | Limited Participation | |||
| Jayden Reed, WR | Illness | Limited Participation | |||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Limited Participation | |||
| Lukas Van Ness, DL | Illness / Foot | Limited Participation | |||
| Dontayvion Wicks, WR | Concussion | Did Not Participate | |||
| **John Williams, G | Back | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Foot / Illness | Limited Participation | |||
| Malik Willis, QB | Right Shoulder / Hamstring | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Minnesota Vikings
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gavin Bartholomew, TE | Back | Full Participation | |||
| Blake Cashman, LB | Elbow | Limited Participation | |||
| T.J. Hockenson, TE | Shoulder | Did Not Participate | |||
| Aaron Jones, RB | Hip | Did Not Participate | |||
| Jordan Mason, RB | Ankle | Limited Participation | |||
| J.J. McCarthy, QB | Right Hand | Limited Participation | |||
| Brian O'Neill, T | Heel | Limited Participation | |||
| Myles Price, WR | Ankle | Did Not Participate | |||
| Levi Drake Rodriguez, DL | Rib | Limited Participation | |||
| Harrison Smith, S | NIR - Rest | Limited Participation |
**Returned to practice from Injured Reserve / PUP











