Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Illness / Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Knee / Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Donovan Jennings, G/T | Throat | -- | Did Not Participate | ||
| Jordan Love, QB | Left Shoulder / Concussion | Full Participation | Full Participation | ||
| **Nick Niemann, LB | Pectoral | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jayden Reed, WR | Illness | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Back / Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Lukas Van Ness, DL | Illness / Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Dontayvion Wicks, WR | Concussion | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| **John Williams, G | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Foot / Illness | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Malik Willis, QB | Right Shoulder / Hamstring | Limited Participation | Limited Participation |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Minnesota Vikings
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gavin Bartholomew, TE | Back | Full Participation | Full Participation | ||
| Blake Cashman, LB | Elbow | Limited Participation | Full Participation | ||
| T.J. Hockenson, TE | Shoulder | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Aaron Jones, RB | Hip | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Jordan Mason, RB | Ankle | Limited Participation | Full Participation | ||
| J.J. McCarthy, QB | Right Hand | Limited Participation | Full Participation | ||
| Brian O'Neill, T | Heel | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Myles Price, WR | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Levi Drake Rodriguez, DL | Rib | Limited Participation | Full Participation | ||
| Harrison Smith, S | NIR - Rest | Limited Participation | -- |
**Returned to practice from Injured Reserve / PUP











