Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Davante Adams, WR | Shoulder | LP | |||
| David Bakhtiari, T | Knee | DNP | |||
| Dominique Dafney, TE | Hamstring | FP | |||
| Rashan Gary, LB | Elbow | LP | |||
| Aaron Jones, RB | Knee | DNP | |||
| Kingsley Keke, DL | Concussion | LP | |||
| Kevin King, CB | Groin/Shoulder | LP | |||
| Allen Lazard, WR | Shoulder | DNP | |||
| Aaron Rodgers, QB | Toe | DNP | |||
| Equanimeous St. Brown, WR | Ankle | FP | |||
| Eric Stokes, CB | Knee/Thumb | FP | |||
| Malik Taylor, WR | Abdomen | DNP |
The Packers held a walk-thru on Wednesday; participation reports are an estimation.
Minnesota Vikings
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Mackensie Alexander, CB | NIR | DNP | |||
| Anthony Barr, LB | Knee | LP | |||
| Garrett Bradbury, C | NIR | LP | |||
| Bashaud Breeland, CB | Groin | LP | |||
| Chris Herndon, TE | NIR | DNP | |||
| Blake Lynch, LB | Hamstring | FP | |||
| Brian O'Neill, T | NIR | DNP | |||
| Harrison Smith, S | NIR | LP | |||
| Adam Thielen, WR | Heel/Achilles | FP | |||
| D.J. Wonnum, DE | NIR | DNP |












