Green Bay Packers Depth Chart
DEPTH CHART
Offense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
WR | Christian Watson | Malik Heath | |
WR | Romeo Doubs | Dontayvion Wicks | |
LT | David Bakhtiari | Rasheed Walker | |
LG | Elgton Jenkins | Sean Rhyan | |
C | Josh Myers | Jon Runyan | |
RG | Jon Runyan | Royce Newman | |
RT | Zach Tom | Yosh Nijman | Caleb Jones |
TE | Luke Musgrave | Josiah Deguara | Tucker Kraft Ben Sims |
WR | Jayden Reed | Samori Toure | |
QB | Jordan Love | Sean Clifford | |
RB | Aaron Jones | AJ Dillon | Emanuel Wilson |
Defense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
DE | Kenny Clark | Colby Wooden | |
NT | T.J. Slaton | Karl Brooks | |
DE | Devonte Wyatt | Karl Brooks | |
OLB | Preston Smith | Lukas Van Ness | Justin Hollins |
ILB | De'Vondre Campbell | Isaiah McDuffie | |
ILB | Quay Walker | Eric Wilson | |
OLB | Rashan Gary | Kingsley Enagbare | Brenton Cox Jr. |
CB | Jaire Alexander | Keisean Nixon | |
CB | Rasul Douglas | Carrington Valentine | |
S | Darnell Savage | Jonathan Owens | Dallin Leavitt |
S | Rudy Ford | Anthony Johnson Jr. | Zayne Anderson |
Special Teams
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
K | Anders Carlson | ||
P | Daniel Whelan | ||
H | Daniel Whelan | ||
PR | Keisean Nixon | Jayden Reed | |
KR | Keisean Nixon | Jayden Reed | |
LS | Matt Orzech |