Green Bay Packers
| Player, Pos. | Injury | *TUES. | *WED. | THURS. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaire Alexander, CB | Shoulder / Ankle | LP | DNP | ||
| Kenny Clark, DL | Back | LP | LP | ||
| AJ Dillon, RB | Thumb / Neck | DNP | DNP | ||
| Kingsley Enagbare, LB | Knee | DNP | DNP | ||
| Rashan Gary, LB | Knee | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee / Ankle | DNP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Knee / Finger | LP | LP | ||
| Isaiah McDuffie, LB | Neck | DNP | LP | ||
| Keisean Nixon, CB | Toe | LP | LP | ||
| Jonathan Owens, S | Knee | LP | LP | ||
| Jayden Reed, WR | Chest | LP | LP | ||
| Darnell Savage, S | Shoulder / Calf | LP | LP | ||
| Preston Smith, LB | Ankle | DNP | LP | ||
| Quay Walker, LB | Shoulder | FP | FP | ||
| Christian Watson, WR | Hamstring | LP | LP |
* The Packers held a walk-tru on Wednesday and did not practice on Tuesday; participation reports are an estimation.
San Francisco 49ers
| Player, Pos. | Injury | TUES. | WED. | THURS. | GAME STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Arik Armstead, DT | Foot / Knee | LP | FP | ||
| Ji'Ayir Brown, S | Knee | FP | FP | ||
| Jon Feliciano, C | Back | FP | FP | ||
| Clelin Ferrell, DE | Knee | DNP | DNP | ||
| Tashaun Gipson, S | Quadricep | FP | FP | ||
| Danny Gray, WR | Shoulder | FP | FP | ||
| Dre Greenlaw, LB | Achilles | DNP | LP | ||
| George Kittle, TE | Back | FP | FP | ||
| Christian McCaffrey, RB | Calf | FP | FP | ||
| George Odum, S | Biceps | LP | FP | ||
| Logan Ryan, S | Groin | DNP | LP | ||
| Ambry Thomas, CB | Hand | FP | FP | ||
| Trent Williams, T | NIR - Resting Player | DNP | (Not Listed) |












