Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Groin | Limited Participation | |||
| Anthony Belton, T | Ankle | Did Not Participate | |||
| Kingsley Enagbare, DL | Ankle | Limited Participation | |||
| Nate Hobbs, CB | Concussion | Limited Participation | |||
| Tucker Kraft, TE | Elbow | Full Participation | |||
| Jordan Love, QB | Left Thumb / Ankle | Full Participation | |||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Limited Participation | |||
| **Jacob Monk, C/G | Hamstring | Limited Participation | |||
| Jordan Morgan, T/G | Knee | Full Participation | |||
| Zach Tom, OL | Oblique | Limited Participation | |||
| Rasheed Walker, T | Quadricep | Limited Participation | |||
| **Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | |||
| Savion Williams, WR | Groin | Limited Participation | |||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Cincinnati Bengals
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase, WR | NIR - Rest | Limited Participation | |||
| Dylan Fairchild, G | Knee | Did Not Participate | |||
| B.J. Hill, DT | Ankle | Full Participation | |||
| Charlie Jones, WR | Achilles | Limited Participation | |||
| **Lucas Patrick, G | Calf | Limited Participation | |||
| Drew Sample, TE | Ankle | Did Not Participate | |||
| Shemar Stewart, DE | Ankle | Limited Participation |
** Designated to Return from a Reserve list - Currently within 21-day practice window












