Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Anthony Belton, T | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Kingsley Enagbare, DL | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Nate Hobbs, CB | Concussion | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Tucker Kraft, TE | Elbow | Full Participation | Full Participation | ||
| Jordan Love, QB | Left Thumb / Ankle | Full Participation | Full Participation | ||
| Brandon McManus, K | Right Quadricep | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **Jacob Monk, C/G | Hamstring | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Morgan, T/G | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Zach Tom, OL | Oblique | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Rasheed Walker, T | Quadricep | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| **Christian Watson, WR | Knee | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Savion Williams, WR | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate |
** Designated to Return from Injured Reserve - Currently within 21-day practice window
Cincinnati Bengals
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase, WR | NIR - Rest | Limited Participation | Full Participation | ||
| Dylan Fairchild, G | Knee | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Shaka Heyward, LB | Illness | (Not Listed) | Did Not Participate | ||
| B.J. Hill, DT | NIR - Rest / Ankle | Full Participation | Did Not Participate | ||
| Charlie Jones, WR | Achilles | Limited Participation | Limited Participation | ||
| **Lucas Patrick, G | Calf | Limited Participation | Full Participation | ||
| Drew Sample, TE | Ankle | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| Shemar Stewart, DE | Ankle | Limited Participation | Limited Participation |
** Designated to Return from a Reserve list - Currently within 21-day practice window












