Green Bay Packers
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Banks, G | Groin | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Anthony Belton, T | Ankle | Limited Participation | Did Not Participate | ||
| Karl Brooks, DL | Foot | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Javon Bullard, S | Concussion | Did Not Participate | Limited Participation | ||
| John FitzPatrick, TE | Groin | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Nate Hobbs, CB | Knee | Full Participation | Full Participation | ||
| Josh Jacobs, RB | Ankle | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Tucker Kraft, TE | Knee / Elbow | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Jordan Love, QB | Left Thumb | Full Participation | Full Participation | ||
| Bo Melton, CB | Shoulder | Full Participation | Full Participation | ||
| Micah Parsons, DL | Back | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Zach Tom, OL | Oblique | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Rasheed Walker, T | Quadricep | Limited Participation | Limited Participation | ||
| Devonte Wyatt, DL | Knee | Limited Participation | Limited Participation |
Dallas Cowboys
| Player | Injury | Wednesday | Thursday | Friday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| DaRon Bland, CB | Foot | Limited Participation | Full Participation | ||
| Tyler Booker, T | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate | ||
| Trikweze Bridges, CB | Knee | Limited Participation | Full Participation | ||
| Trevon Diggs, CB | Knee | Did Not Participate | Full Participation | ||
| CeeDee Lamb, WR | Ankle | Did Not Participate | Did Not Participate |












