Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | Knee / Abdomen | DNP | DNP | ||
| Krys Barnes, LB | Hand | FP | FP | ||
| AJ Dillon, RB | Concussion Protocol | FP | (Not Listed) | ||
| Rudy Ford, S | Wrist / Knee | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | DNP | LP | ||
| Aaron Jones, RB | Knee | LP | LP | ||
| Marcedes Lewis, TE | NIR - Vet Rest | (Not Listed) | DNP | ||
| Keisean Nixon, CB | Groin | LP | LP | ||
| Aaron Rodgers, QB | Right Thumb / Rib | FP | FP |
* The Packers held a walk-thru on Wednesday; participation reports are an estimation.
Miami Dolphins
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Terron Armstead, T | Toe / Pec / Knee | DNP | DNP | ||
| Teddy Bridgewater, QB | Knee | FP | FP | ||
| Elijah Campbell, DB | Concussion | FP | FP | ||
| Bradley Chubb, LB | Knee | (Not Listed) | LP | ||
| River Cracraft, WR | Calf | DNP | DNP | ||
| Keion Crossen, DB | Knee | LP | LP | ||
| Eric Fisher, T | Calf | LP | DNP | ||
| Jevon Holland, S | Neck | DNP | LP | ||
| Melvin Ingram, LB | NIR - Vet Rest | DNP | (Not Listed) | ||
| Kader Kohou, CB | Thumb | FP | FP | ||
| Raheem Mostert, RB | NIR - Vet Rest | DNP | LP | ||
| Jaelan Phillips, LB | Toe | LP | LP | ||
| Duke Riley, LB | Ribs | LP | LP | ||
| Eric Rowe, S | Hamstring | LP | LP | ||
| Durham Smythe, TE | Quadricep | LP | LP | ||
| Jeff Wilson Jr., RB | Hip | LP | LP |












