Green Bay Packers
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bakhtiari, T | NIR - Vet Rest/Knee | DNP | DNP | ||
| Romeo Doubs, WR | Hamstring | LP | LP | ||
| Rashan Gary, LB | Knee | LP | LP | ||
| Elgton Jenkins, G/T | Knee | LP | LP | ||
| Anthony Johnson Jr., S | Knee | FP | FP | ||
| Aaron Jones, RB | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Quay Walker, LB | Concussion | DNP | LP | ||
| Christian Watson, WR | Hamstring | DNP | DNP | ||
| Daniel Whelan, P | Finger | (Not Listed) | FP |
Atlanta Falcons
| Player, Pos. | INJURY | WED | THURS | FRI | FRI STATUS |
|---|---|---|---|---|---|
| Troy Andersen, LB | Concussion | DNP | DNP | ||
| Calais Campbell, DL | NIR - Vet Rest | DNP | (Not Listed) | ||
| Jeff Okudah, CB | Foot | LP | LP | ||
| Cordarrelle Patterson, RB | Thigh | FP | FP | ||
| Jonnu Smith, TE | NIR - Vet Rest | DNP | (Not Listed) |












