Green Bay Packers
| Player | Injury | *Monday | Tuesday | Wednesday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Bako-Bewele, OL | Knee | Did Not Participate | |||
| Aaron Banks, G | Knee / Toe | Did Not Participate | |||
| Warren Brinson, DT | Calf | Did Not Participate | |||
| Anthony Campbell, DT | Ankle | Did Not Participate | |||
| Brandon Cisse, CB | Teeth | Limited Participation | |||
| Edgerrin Cooper, LB | Shoulder | Limited Participation | |||
| Javon Hargrave, DT | Knee / Concussion | Limited Participation | |||
| Donovan Jennings, G/T | Hand | Did Not Participate | |||
| Bo Melton, WR | Neck | Full Participation | |||
| Jayden Reed, WR | Neck | Did Not Participate | |||
| Benjamin St-Juste, CB | Hamstring | Full Participation |
* The Packers did not practice on Monday; participation reports are an estimation.
Atlanta Falcons
| Player | Injury | *Monday | Tuesday | Wednesday | Game Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Billy Bowman, CB | Achilles | Full Participation | |||
| Brandon Dorlus, DE | Thumb | Limited Participation | |||
| Samson Ebukam, DE | Hamstring | Did Not Participate | |||
| Nick Muse, TE | Shoulder | Limited Participation | |||
| Michael Penix, QB | Knee | Full Participation | |||
| Brian Robinson, RB | Ankle | Limited Participation | |||
| Tua Tagovailoa, QB | Oblique | Limited Participation | |||
| Jawaan Taylor, T | Rib | Limited Participation | |||
| A.J. Terrell, CB | Groin | Did Not Participate |
* The Falcons held a walkthrough on Monday; participation reports are an estimation.











